![]() |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
M DİŞ ÖLÇÜSÜ |
P DİŞ ADIMI |
SW ANAHTAR AĞZI |
e KÖŞEGEN |
h KALINLIK |
BİRİM AĞIRLIK gr |
M3 | 0,50 | 5,5 | 6,01 | 4,0 | 0,5 |
M4 | 0,70 | 7,0 | 7,66 | 5,0 |
1,0 |
M5 | 0,80 | 8,0 | 8,79 | 5,0 | 1,4 |
M6 | 1,00 | 10,0 | 11,05 | 6,0 | 2,4 |
M8 | 1,25 | 13,0 | 14,38 | 8,0 | 5,1 |
M10 | 1,50 | 17,0 | 18,90 | 10,0 | 10,6 |
M12 | 1,75 | 19,0 | 21,10 | 12,0 | 17,2 |
M14 | 2,00 | 22,0 | 24,50 | 14,0 | 26,0 |
M16 | 2,00 | 24,0 | 26,75 | 16,0 | 34,0 |
M18 | 2,50 | 27,0 | 30,15 | 18,5 | 45,0 |
M20 | 2,50 | 30,0 | 33,50 | 20,0 | 65,0 |
M22 | 2,50 | 32,0 | 35,70 | 22,0 | 75,0 |
M24 | 3,00 | 36,0 | 39,00 | 24,0 | 100,0 |
M27 | 3,00 | 41,0 | 45,20 | 27,0 | 162,0 |
M30 | 3,50 | 46,0 | 50,85 | 30,0 | 212,0 |
M33 | 3,50 | 50,0 | 55,35 | 33,0 | 317,0 |
M36 | 4,00 | 55,0 | 60,80 | 36,0 | 415,0 |
M39 | 4,00 | 60,0 | 66,45 | 39,0 | 499,0 |
Malzeme : 6 KALİTE ÇELİK / 8 KALİTE ÇELİK / 10 KALİTE ÇELİK 304 PASLANMAZ (A2 İNOX) / 316 PASLANMAZ (A4 İNOX) |