DIN 916 Setskur

DIN 916 Setskur

d  P (Adım) dv (max) s L
M 1,4 0,30 0,70 0,70 2,5 - 6
M 1,6 0,35 0,80 0,70 2,5 - 6
M 1,8 0,35 0,90 0,70 2,5 - 6
M 2 0,40 1,00 0,90 3-10
M 2,5 0,45 1,20 1,30 3 - 10
M 3 0,50 1,40 1,50 4 - 20
M 4 0,70 2,00 2,00 5 - 20
M 5 0,80 2,50 2,50 5 - 25
M 6 1,00 3,00 3,00 6 - 35
M 8 1,25 5,00 4,00 8 - 40
M 10 1,50 6,00 5,00 12 - 40
M 12 1,75 8,00 6,00 16 - 40
M 14 2,00 9,00 6,00 16 - 40
M 16 2,00 10,00 8,00 20 - 40
M 18 2,50 12,00 10,00 20 - 40
M 20 2,50 14,00 10,00 25 - 50
M 22 2,50 16,00 12,00 25 - 50
M 24 3,00 16,00 12,00 30 - 60
  • 09 Haziran 2018